Семинар «МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ.»
НЕФТЕГАЗКОНСАЛТ предлагает четырехдневный семинар:
«Международные классификации и категоризация углеводородных ресурсов. Оценка запасов и ресурсов»
Семинар ведет:
Шандрыгин Александр Николаевич — доктор технических наук, имеет 40 летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в ведущих Российских нефтяных и газовых компаниях НК «ЮКОС» и ТНК-ВР, в научных центрах компаний ПАО «Газпром» и ПАО «Газпромнефть», а также в международных компаниях Шлюмберже и ДеГольер энд МакНотон. Является экспертом ФБУ ГКЗ и ЦКР Роснедра, а также членом Экспертно-технического совета ФБУ ГКЗ. В разные годы входил в состав различных комитетов SPE, в том числе в Комитет по запасам нефти и газа. Автор более 100 научных работ и 2 монографий. |
![]() |
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
День 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ PRMS (PRMS revised June 2018)
9:00 | Сессия 1: Общий обзор классификации PRMS. Понятие запасов и ресурсов УВ. Категоризация запасов | Анализ основных положений классификации PRMS, методических рекомендации по классификации и категоризации УВ запасов и ресурсов. Обзор требований к данным, необходимым для оценки запасов УВ
|
10:30 | Перерыв | |
10:45 | Сессия 2: Принципы выделения различных категорий запасов | |
12:15 | Перерыв | |
12:30 | Сессия 3: Оценка количеств УВ («геологические запасы») и извлекаемых запасов | |
14:00 | Обед | |
14:45 | Сессия 4: Оценка извлекаемых количеств УВ («технически извлекаемые запасы»). Применяемые методы расчета | |
16:15 | Перерыв | |
16:30 | Сессия 5: Экономика. Оценка запасов УВ («рентабельно извлекаемые запасы») | |
18:00 | Окончание первого дня |
День 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ PRMS ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ УВ
9:00 | Сессия 1: Анализ геологических данных по оцениваемому месторождению. Выделение категорий запасов на оцениваемом месторождении | Расчет геологических запасов углеводородов объемным методом. Применение метода материального баланса для месторождений природного газа. Оценка КИН и КИГ и извлекаемых запасов углеводородов. Расчет профиля добычи углеводородов. Выработка практических навыков по расчету запасов УВ в соответствие с классификацией PRMS
|
10:30 | Перерыв | |
10:45 | Сессия 2: Расчет величины количеств («геологических запасов») по выделенным категориям запасов объемным методом | |
12:15 | Перерыв | |
12:30 | Сессия 3: Обоснование метода расчета извлекаемых количеств УВ для нефтяного месторождения. Оценка начальных и конечных дебитов, темпа падения добычи и расчет профиля добычи | |
14:00 | Обед | |
14:45 | Сессия 4: Обоснование метода расчета извлекаемых количеств УВ для месторождения природного газа. | |
16:15 | Перерыв | |
16:30 | Сессия 5: Подготовка экономических данных. Расчет запасов УВ («рентабельно извлекаемые запасы») | |
18:00 | Окончание второго дня |
День 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ
9:00 | Сессия 1: Обзор классификации SEC | Обзор существующих международных и национальных классификаций запасов и ресурсов нефти и газа. Последние изменения и модификации в этих классификациях. Сравнительный анализ Российской классификации с классификацией РК ООН |
10:30 | Перерыв | |
10:45 | Сессия 2: Обзор классификации РК ООН и сопоставление с Российской классификацией УВС | |
12:15 | Перерыв | |
12:30 | Сессия 3: Обзор различных национальных классификаций запасов УВ | |
14:00 | Окончание третьего дня |
День 4 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОВ УВ
9:00 | Сессия 1: Определение и уровень детализации оценки перспективных ресурсов. Неопределенность и риск. | Понятие перспективных ресурсов. Неопределенность и риск в ГРР и оценках величины ресурсов. Основные методы оценки перспективных ресурсов. Подготовка и анализ геолого-технологических и экономических данных для оценки ресурсов. |
10:30 | Перерыв | |
10:45 | Сессия 2: Методы оценки ресурсов. Вероятностная оценка ресурсов | |
12:15 | Перерыв | |
12:30 | Сессия 3: Подготовка геолого-технологических и экономических данных. Пример проведения оценки перспективных ресурсов | |
14:00 | Обед | |
14:45 | Сессия 4: Введение в нетрадиционные ресурсы. Обзор классификации, применяемые к нетрадиционным запасам/ресурсам | |
16:15 | Перерыв | |
16:30 | Сессия 5: Формат представления отчетов по аудиту запасов | |
17:30 | Вопросы и ответы по рассмотренным темам. Вручение сертификатов | |
18:00 | Окончание четвертого дня и семинара |
Семинар направлен на повышение квалификации специалистов в области геологии, разработки и экономики нефтегазовой отрасли.
По окончании семинара слушатели получают сертификаты.
Группы слушателей могут формироваться из сотрудников одной компании или из сотрудников нескольких компаний. Мы также организуем выездные семинары.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 495 748-1717 или по электронной почте: info@ngkonsult.ru.